Державний реєстр перевізних документів суворого обліку
| Найменування перевізного | Код | Код | Призначення | Виробник | Номер | Серійні | Дата |
| АВІАКОМПАНІЯ "ТАВРІЯ" | ||||||||
| 35.1.15-1 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | Т6 204 | | внутрішні, міжнародні рейси | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | №б/н | 420 0164 001 - 420 0029 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-2 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 4 польоти | Т6 204 | 440 | внутрішні, міжнародні рейси | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | 440 0221 001 - 440 0347 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-3 | Ордер різних зборів для ручного заповнення | Т6 204 | 401 | внутрішні, міжнародні рейси | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | 401 0005 001 - 401 0010 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
АВІАКОМПАНІЯ "ПІВДЕННІ АВІАЛІНІЇ" | ||||||||
| 35.1.15-4 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | YG 233 | 420 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | UKR 001/2005 | 420 0050 001 -420 0112 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-5 | Квитанція для сплати за наднормативний багаж | YG 233 | 451 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | 451 0000 001 - 401 0005 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-6 | Ордер різних зборів для ручного заповнення | YG 233 | 401 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | 401 0000 001 - 401 0005 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| ВАТ АК "ДНІПРОАВІА" | ||||||||
| 35.1.15-7 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | Z6 181 | 420 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | №080702302 від 28.08.2002р. | 420 0241 001 - | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-8 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 4 польоти | Z6 181 | 440 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | 440 0120 001 - 440 0320 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-9 | Квитанція для сплати за наднормативний багаж | Z6 181 | 451 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | № AL 0551011 | 451 0000 001 - 451 0025 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-10 | Ордер різних зборів для ручного заповнення | Z6 181 | 401 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | №001 від 12.10.2006р. | 401 0060 001 - 401 0074 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| ВАТ "МОТОР СІЧ" | ||||||||
| 35.1.15-11 | Пасажирський квиток та багажна квитанціядля ручного заповнення на 2 польоти | М9 О11 | 420 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT | №41/04 від 26.04.2004р | 420 0050 001 - 420 0150 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-12 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 4 польоти | М9 О11 | 440 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | ORIENTAL PRESS | №CJA/OPP/011/01 17.05.2002Р. | 440 0020 001 - 440 0030 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-13 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 4 польоти | М9 О11 | 440 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | №110/1 від 17.11.2004 | 440 0030 001 - 440 0060 526 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-14 | Квитанція для сплати за наднормативний багаж | М9 О11 | 452 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | ORIENTAL PRESS (Бахрейн) | №CJA/OPP/011/01 17.05.2002р. | 452 0020 001 - 452 0025 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-15 | Ордер різних зборів для ручного заповнення | М9 О11 | 402 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | ORIENTAL PRESS (Бахрейн) | 402 0020 001 - 402 0025 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-16 | Документ багатоцільового призначення | М9 О11 | 50 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | №41/04 від 26.04.2004р | 500 0000 001 - 500 0010 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-17 | Вантажна накладна | М9 О11 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | ORIENTAL PRESS (Бахрейн) | №CJA/OPP/011/01 17.05.2002Р. | 0020 001 - 0030 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| УКРАЇНСЬКИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ | ||||||||
| 35.1.15-18 | Пасажирський квиток та багажна квитанціядля ручного заповнення на 4 польоти (безпольотних купонів) | нейтральний | 950 | в якості супроводжуючого бланку для ЕТ; МСО; розрахунковій документ, що підтверджує продаж перевезень та/або послуг | Укрспецполіграфія | № 26/1/04-07 від 16.05.2007р. | 950 0000 001-950 0100 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-39 | 950 0200 001-950 0400 000 | |||||||
| 13.05.08 | ||||||||
| 35.2.15-42 | 950 0400 001-950 0600 000 | |||||||
| 16.10.08 | ||||||||
| 38.2.15-50 | 950 0600 001-950 1000 000 | |||||||
| 10.04.09 | ||||||||
| 38.2.15-53 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення | нейтральний | 950 | в якості супроводжуючого бланку для ЕТ; МСО; розрахунковій документ, що підтверджує продаж перевезень та/або послуг | Укрспецполіграфія | № 26/1/04-07 від 16.05.2007р. | 950 1000 001-950 2000 000 | |
| 27.01.2010 | ||||||||
21.2.3.15-57 |
Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення |
нейтральний |
950 |
в якості супроводжуючого бланку для ЕТ; МСО; розрахунковій документ, що підтверджує продаж перевезень та/або послуг |
Укрспецполіграфія |
№ 26/1/04-07 від 16.05.2007р. |
950 2000 001-950 3000 000 |
|
22.03.2012 |
||||||||
| СЗАТ "АВІАКОМПАНІЯ МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" | ||||||||
| 35.1.15-19 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | PS 566 | 420 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | № 0257/D-07 08.05.07 | 420 0976 501 - 420 1008 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-20 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 4 польоти | PS 566 | 440 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | 440 0472 501 - 440 0504 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-21 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для автомат. заповнення на 4 польоти | PS 566 | 445 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | № 0934/D-04 від 17.11.2004р. | 445 0573 501 - 445 0606 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-22 | Безномерной пас. квиток та багажна квитанціяціядля автомат. заповнення на 4 польоти | PS 566 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | № 0257/D-07 08.05.07 | 0000000501 - 0000005400 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-23 | Квитанція для сплати за наднормативний багаж | PS 566 | 452 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | № 0408/D-02 01.10.02 | 452 0061 701 - 452 0108 500 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-24 | Ордер різних зборів для ручного заповнення | PS 566 | 402 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | № 0934/D-04 від 17.11.2004р. | 402 0164 501 - 402 0196 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| АВІАКОМПАНІЯ "АЕРО-СВІТ" УКРАЇНСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ||||||||
| 35.1.15-25 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | VV 870 | 420 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | 420 2499 501 - 420 3540 500 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-26 | Пасажирський квиток та багажна квитанціядля ручного заповнення на 4 польоти | VV 870 | 440 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | 440 0628 501 - 440 1417 500 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-27 | Безномерной пас. квиток та багажна квитанція для автомат. заповнення на 4 польоти | VV 870 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | 0000594001 - 0001426000 | |||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-28 | Квитанція для сплати за наднормативний багаж | VV 870 | 452 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | 452 0021 001 - 452 0284 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-29 | Ордер різних зборів для ручного заповнення | VV 870 | 401 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | 401 0138 501 - 401 0364 500 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-30 | Вантажна накладна | VV 870 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | 0035 001 - 0105 000 | |||
| 12.10.07 | ||||||||
| АВІАКОМПАНІЯ "ЕЕС-АВІА" ЛТД | ||||||||
| 35.1.15-31 | Пасажирский квиток та багажна квитанціядля ручного заповнення на 2 польоти | UES | 420 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | 420 0000001 -420 0002 000 420 0002 501 -420 0007 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| УКРАЇНСЬКА АВІЦІЙНА ТРАНСПОРТНА АСОЦІАЦІЯ | ||||||||
| 35.1.15-32 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | нейтральний | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | №0104/D-06 від 01.11.06 додаток 6 | 000 1055 001 -000 1255 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-38 | Ордер різних зборів для ручного заповнення | нейтральий | 401 | внутрішні, міжнародні рейси | Укрспецполіграфія | СФ № 000586 | 401 0000 001 -401 0020 000 | |
| 19.12.07 | ||||||||
| 36.2.15-55 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення | нейтральний | внутрішні, міжнародні регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | 0104/D-06 26.03.06 ; 01.05.07 | |||
| 25.05.2011 | ||||||||
| 36.2.15-56 | Ордер різних зборів для ручного заповнення (один обмінний купон) | нейтральний | 401 | внутрішні, міжнародні рейси | Укрспецполіграфія | СФ-0000940 | ||
| 25.05.2011 | ||||||||
| ТОВ "АЕРОМІСТ-ХАРКІВ" | ||||||||
| 35.1.15-33 | Пасажирський квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | НТ 730 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | AERO-PRINT SECURITIES LIMITED | № б/н від 27.02.2004 | 420 0000 001- 20 0100 000 | ||
| 12.10.07 | ||||||||
| ТОВ "УКРАЇНСЬКО - СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ||||||||
| 35.1.15-34 | Пасажирский квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | UF 828 | 420 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | UM 001/2006 від 20.06/2006 | 420 0976 501-420 1228 500 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-35 | Пасажирский квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 4 польоти | UF 828 | 440 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | UM 001/2004 від 17.06.2004 | 440 0000 001-440 0126 000 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-36 | Ордер різних зборів для ручного заповнення | UF 828 | 401 | внутрішні, міжнародні рейси регулярні, чартерні | BARTSCH GmbH | UM 001/2004 від 17.06.2004 | 401 0031 501- 401 0059 500 | |
| 12.10.07 | ||||||||
| 35.1.15-37 | Квитанція платного багажу | UF | 451 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | UM 001/2004 | 451 0031 501-451 0059 500 | |
| 19.12.07 | ||||||||
| ТОВ "Авіакомпанія "Донбасаеро" | ||||||||
| 35.2.15-40 | Пас.квиток та багажна квитанція для ручного запов. 2 польоти | 7D | 420 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | № 003/2007 | 420 1392 001-420 1581 000 | |
| 18.08.08 | ||||||||
| 35.2.15-41 | Пас.квиток та багажна квитанція для ручного запов. 4 польоти | 7D | 440 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | № 003/2007 | 440 0346 501-440 0378 000 | |
| 18.08.08 | ||||||||
| 35.2.15-43 | Ордер різних зборів для ручного заповнення | 7D | 401 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | №DON 001/2003 | 401 0030 000-401 0092 999 | |
| 18.11.2008 | ||||||||
| 35.2.15-44 | Квитанція для сплати за днормативний багаж | 7D | 451 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | №DON 001/2004 | 451 0021 001-451 0084 000 | |
| 18.11.2008 | ||||||||
| 35.2.15-45 | Пасажирский квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | 7D | 420 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | №DON 002/2005 | 420 0762 001 - 420 0817 231 | |
| 18.11.2008 | ||||||||
| 35.2.15-46 | Пасажирский квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | 7D | 420 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | №DON 001/2006 | 420 0888 001 - 420 0951 168 | |
| 18.11.2008 | ||||||||
| 35.2.15-47 | Пасажирский квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | 7D | 420 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | №DON 002/2006 | 420 1014 001 - 420 1020 600 | |
| 18.11.2008 | ||||||||
| 35.2.15-48 | Пасажирский квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | 7D | 420 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | №DON 003/2007 | 420 1295 501 -420 1295 512 | |
| 04.12.2008 | ||||||||
| 35.2.15-49 | Пасажирский квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | 7D | 440 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | №DON 003/2007 | 440 0315 001 - 440 0334 351 | |
| 04.12.2008 | ||||||||
| 38.2.15-51 | Пасажирский квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 2 польоти | 7D | 420 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | № 05/2008 | 420 1581 001 -420 1833 000 | |
| 22.06.2009 | ||||||||
| 38.2.15-52 | Пасажирский квиток та багажна квитанція для ручного заповнення на 4 польоти | 7D | 440 | внутрішні, міжнародні рейси | BARTSCH GmbH | № 05/2008 | 440 0378 001 -440 0423 500 | |
| 22.06.2009 | ||||||||
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua






