Íàéìåíóâàííÿ ñóá’ºêò³â àâ³àö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÖÀ Óêðà¿íè
òà ¿õ óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ
|
Íàéìåíóâàííÿ åêñïëóàòàíò³â òà ï³äïðèºìñòâ
|
Ïîêàæ÷èêè ïóíêòóðîçòàøóâàííÿ
|
Ïîçíà÷åííÿ
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
íàö³îíàëüíå
|
ì³æíàðîäíå
|
||||
|
íàö³îíàëüíå
|
ì³æíàðîäíå
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
À
|
|||||
| “Àâ³àäí³ïðî” à/ê | ÓÊÄÄ | ÀÄÏ | |||
| “Àâ³àêîìïàí³ÿ “×åëåíäæ Àåðî” ÒΠ| ÓÊÊÊ ÓÊÁÁ | UKKKUKBB | ÖÕà | ÑHG | |
| “Àâ³àë³í³¿ Óêðà¿íè” ÂÀÒ | ÓÊÁÁ | UKBB | ÓÊÐ | UKR | |
| “Àâ³à Ñîþç” à/ê | ÓÊÖÑ | ÑÎ | |||
| “Àâ³àÅêñïðåñ” ÒΠ| ÓÊËÐ | UKLR | ÆÜÜ | VXX | |
| “Àâ³àíò” ÊèÄÀÇ ÌÏÏ | ÓÊÊÒ | UKKT | ÓÀÊ | UAK | |
| “Àâ³àòðàíñ Ê” à/ê | ÓÊÊÊ | UKKK | ÊÖÀ | KÑA | |
| “Àâ³àòðàíñíàôòà” ÀÏ | ÓÊÄÐ | ÀÍ | |||
| “Àâ³îí³êà” à/ê | ÓÊÊÊ | ÂÈÎ | |||
| “Àâ³ðñ³ò³” à/ê | ÓÊÎÎ | UKOO | ÆÒÈ | VTI | |
| “Àãåíö³ÿ ç ñïåö³àëüíèõ àâ³àö³éíèõ ïîñëóã “À²ÀÑÏÅÖÑÅвє Ïϲ² | ÓÊÎÎ | ËÌ | |||
| “Àãðîàâ³àäí³ïðî” à/ê | ÓÊÄÄ | ßÕ | |||
| “ÀåðîÂ³ç” à/ê | ÓÊËÐ | UKLR | ÆÈÇ | VIZ | |
| “Àåðîçâ’ÿçîê” ÒÎÂ | ÓÊÊÊ | ÀÇ | |||
| “Àåðîì³ñò-Õàðê³â” à/ê | ÓÊÕÕ | UKHH | ÀÕ | AHW | |
| “Àåðîñâ³ò” à/ê | ÓÊÊÊ,ÓÊÁÁ | UKKK,UKBB | ÀÅÂ | AEW | |
| “Àåðîñòàð” à/ê | ÓÊÊÊ | UKKK | ÓÀÐ | UAR | |
| “Àåðîòåõñåðâ³ñ” ÒΠ| ÓÊÊÊ | UKKK | ÖÏÔ | CPF | |
| “Àåðî-×àðòåð” à/ê | ÓÊÊÊ | UKKK | ÓÖÐ | UCR | |
| “Àçîâ-Àâ³à” à/ê | ÓÊÄÌ | UKDM* | ÀÇÆ | AZV | |
| “Àëüáàòðîñ” à/ê | ÓÊÎÎ | ßÕ | |||
| “Àðòåì Àâ³à” ÌÏÏÂÀÒ ÀÒÏ | ÓÊÊÊ | UKKK | ÀÁÀ | ÀÂÀ | |
| ÀÍÒÊ ³ì. Î.Ê. Àíòîíîâà ÌÏÏ | ÓÊÊÌ | UKKM | ÀÄÁ | ADB | |
| ÀÒ “ÀÑ” | ÓÊÊÊ | UKKÊ | ÀÎÎ | ÀÎÎ | |
|
Á
|
|||||
| “Áàëòèêà” ÒÎÂ | ÓÊÄÐ | UKDR | ÁÒK | BTK | |
| “Á³çíåñ Åðëàéíñ” à/ê | ÓÊÊÊ | ÁÅ | |||
| “Á³ëîöåðê³âñüêèé âàíòàæ-íèé àâ³àö³éíèé êîìïëåêñ” | ÓÊÊÊ | ÁÊ | |||
| “Áîñôîð” à/ê | ÓÊÕÏ | ÁÑ | |||
| “Áóêîâèíà” à/ê | ÓÊËÍ | UKLN | ÁÊÆ | BKV | |
| “Áð³ç à/ê” | ÓÊÕÏ | UKHP | ÁÐÅ | BRE | |
|
Â
|
|||||
| ÂÀÒ “Óí³âåðñàë-Àâ³à”(Õàðê³â) | ÓÊÕÕ | ßÕ | |||
| “Âåëåñ” à/ê | ÓÊÊÊ | UKÊÊ | ÂÅË | WEL | |
| “Âåòåðàí” à/ê | ÓÊÔÛ | UKFY | ÆÏÁ | VÐB | |
| ³ÀÇ ÌÏÏ | ÓÊ | ÀÕ | |||
| ³ííèöüêå ÄÀÏ“Óí³âåðñàë-Àâ³à” | ÓÊ | ßÕ | |||
| “Âîëàðå” à/ê | ÓÊÎÍÓÊËÐ | UKONUKLR | ÆÐÅ | VRE | |
| “V-Àâ³à” à/ê | ÓÊ | UKWW | ÂÈ | WIW | |
|
Ã
|
|||||
| “Ãàëàâ³àñåðâ³ñ” à/ê | ÓÊËÏ | UKLP | ÃËÑ | GLS | |
| “Ãîðëèöÿ” à/ê | ÓÊÊÊ | UKKK | ÃÎÐ | GOR | |
| Ãîëîâíèé öåíòð êîîðäèíàö³¿ àâ³àö³éíèõ ðîá³ò ç ïîøóêó òà ðÿòóâàííÿ ÌÍÑ | ÓÊÐÍ | UKRN* | ÛÖÛ | YCY | |
|
Ä
|
|||||
| Äåðæàâ³àñëóæáà | ÓÊÊÀ | UKKA | |||
| Äåðæêîìêîðäîí | ÓÊÊÊ | ÏÊ | |||
| “Äåñíà” à/ê | ÓÊÖÌ | UKÑM | ÄÑÍ | DSN | |
| “ijàëîãàåðî” à/ê | ÓÊÊÊ | UKKK | ÄÈË | DIL | |
| “Äí³ïðîàâ³à” à/ê | ÓÊÄÄ | UKDD | ÓÄÍ | UDN | |
| “Äîíáàñàãðîàâ³à” à/ê | ÓÊÖÖ | ßÕ | |||
| “Äîíáàñàåðî” à/ê | ÓÊÖÖ | UKCC | ÓÄÖ | UDÑ | |
|
Å
|
|||||
| “ÅÅÑ Àâ³à” à/ê | ÓÊÄÄ | UKDD | ÓÅÑ | UES | |
| “Åëåðîí” ÏÌÏ | ÓÊËÒ | ÅË | |||
| “Åéð Àíàñòàñ³ÿ” ÒÎÂ | ÓÊÊÊ | UKKK | ÐÓÄ | RUD | |
|
Æ
|
|||||
| Æèòîìèðñüêå ÄÀÏ„Óí³âåðñàë-Àâ³à” | ÓÊÊÆ | ßÕ | |||
|
Ç
|
|||||
| Çàâîä 410 ÖÀ ÌÏÏ | ÓÊÊÊ | UKKÊ | ÓÐÏ | URP | |
| Çàïîð³çüêèé ÖËÏ | ÓÊÄÅ | ßÉ | |||
|
²
|
|||||
| ²âàíî-Ôðàíê³âñüêå ÄÀÏ | ÓÊËÈ | ßÕ | |||
| “²ëë³÷ Àâ³à” à/ê | ÓÊÖÌ | UKCM | ÈËË | ILL | |
| “²ÑÄ Àâ³à” à/ê | ÓÊÊÊ | UKÊÊ | ÈÑÄ | ISD | |
|
Ê
|
|||||
| “Êàá³” à/ê | ÓÊÖÖ | UKCC | ÖÁÈ | ÑBI | |
| “Êàðïàòñüê³ Ì³æíàðîäí³ àâ³àë³í³¿” à/ê | ÓÊËÓ | ÊÌ | |||
| ʳðîâîãðàäñüêà ÄËÀÓ | ÓÊÊà | UKKG | ÓÔÀ | UFA | |
| “ʳðîâîãðàäñüê³ àâ³àë³í³¿” ÄÀÊ | ÓÊÊà | UKKG | ÊÀÄ | KAD | |
| “Êîëóìáóñ” à/ê ÇÀÒ | ÓÊÊÊ | UKKK | ÖÁÑ | ÑBS | |
| “Êîíêîðäàâ³à” à/ê | ÓÊÎÕ | UKÎÍ | ÖÎÄ | ÑOD | |
| “Êîíñòàíòà” à/ê | ÓÊÄÅ | UKDE | ÓÇÀ | UZA | |
| “Êðåáî” ÇÀÒ ÑÏ | ÓÊÁÁ | ÊÁ | |||
| Êðåìåí÷óöüêèé ëüîòíèé êîëåäæ ÓÇ | ÓÊÕÊ | UKHK* | ÊÔÖ | KFC | |
| “Êðèì” ì³æíàðîäíà à/ê | ÓÊÔÔ | UKFF | ÊÛÌ | KYM | |
| “Êðèìàâ³àìîíòàæ” à/ê | ÓÊÔ | UKFW | ÊÐà | KRG | |
| Êðèìñüêå ÄÀÏ“Óí³âåðñàë-Àâ³à” | ÓÊÔ | UKFW | ÊÐÌ | KRM | |
| “Êðóíê” à/ê | ÓÊÊÊ | UKKK | ÊÐÎ | KRO | |
|
Ë
|
|||||
| “Ëîö³ÿ” à/êÔ³ë³ÿ ÑÒΠ„Ñì³ëÿíñüêå” | ÓÊÊÅ | ßÕ | |||
| “Ëóãà-ÇÀÍÔ | ÓÊÖ | ßÕ | |||
| “Ëóãàíñüê³ àâ³àë³í³¿” à/ê | ÓÊÖ | UKCW | ËÕÑ | LHS | |
| “Ëüâ³âñüê³ àâ³àë³í³¿” ÄÀÏ | ÓÊËË | UKLL | ÓÊ | UKW | |
|
Ì
|
|||||
| “Ìèêîëà¿â-Àåðî” ÀÑÏ | ÓÊÎÍ | UKON | ÍÊÆ | NKV | |
| “̳æíàðîäí³ Àâ³àë³í³¿Óêðà¿íè” à/ê | ÓÊÁÁ | UKBB | ÀÓÈ | AUI | |
| “Ìîòîð ѳ÷” ÌÏÏ | ÓÊÄÅ | UKDE | ÌÑÈ | MSI | |
| “Ìàðñ ÐÊ ÒΔ | ÓÊÔ | UKFW | ÌР| MRW | |
| “Ìåðèä³àí” ÀÏÑÏ | ÓÊÕÏ | UKHP | ÏÎÆ | POV | |
|
Í
|
|||||
| ÍÀÐÏ ÄÏ | ÓÊÎÍ | ÍÏ | |||
| “Íàñòà” ÒÎÂ | ÓÊÎÍ | ÎÀÂ | |||
| “Íàö³îíàëüí³ Àâ³àë³í³¿ Óêðà¿íè” ÄÀÏ | ÓÊÊÊ | UKKK | |||
| “Íèâà” ÄÀÏ | ÓÊÄÐ | ÍÈÂ | |||
|
Î
|
|||||
| “Îäåñüê³ àâ³àë³í³¿” ÄÀÏ | ÓÊÎÎ | UKOO | ÎÄÑ | ODS | |
|
Ï
|
|||||
| “Ïåãàñ” ÒÎÂ | ÓÊÄÄ | ÏÑ | |||
| “ϳâäåíìàøàâ³à” ÌÏÏ | ÓÊÄÄ | UKDD | ÓÌÊ | UMK | |
| “ϳâäåíí³ àâ³àë³í³¿” à/ê | ÓÊÎÎ | UKOO | ÎÒË | ÎÒL | |
| “Ïîä³ëëÿ Àâ³à” à/ê | ÓÊËÕ | UKLH | ÏÄÀ | PDA | |
| “Ïðåñòèæ-Àâ³à” à/ê | ÓÊÊÊ | UKKK | ÏÃÅ | PGE | |
| “Ïðîì³íòåðñåðâ³ñ” à/ê | ÓÊÊÉ | ßÉ | |||
| “Ïðîñòîð Àâ³à” ÒΠ| ÓÊÎÕ | ÏÐ | |||
|
Ð
|
|||||
| “Ðàíâåé-Àãðî” ÒÎÂ | ÓÊÎÕ | ÐÃ | |||
| гâíåíñüêå ÄÀÏ | ÓÊËÐ | UKLR | ÓÍÐ | UNR | |
| “Ðîñüàâ³à” ÒΠ| ÓÊÕÊ | UKHK* | ÓÐÀ | URA | |
|
Ñ
|
|||||
| “Ñåâàñòîïîëü-Àâ³à” à/ê | ÓÊÔÔ | UKFF | ÑÆË | SVL | |
| “ѳ Àé Åñ Åêñïðåñ” à/ê | ÓÊÊÊ | UKKK | ÖÈÑ | CIS | |
| “ѳíêîì-Àâ³à” à/ê | ÓÊÎÎ | UKOO | ÈÍÊ | INK | |
| “ѳð³óñ” à/ê | ÓÊËÈ | UKLI | ÈÐÑ | IRS | |
| “Ñê³ô-Àâ³à” à/ê | ÓÊÖÖ | UKCC | ÓÑÊ | USK | |
| “Ñîê³ë” (Âîë÷àíñüê) ÓÇ | ÓÊÕÕ | UKHH | ÑÎÊ | SOK | |
| “Ñïåö-Àâ³à” à/ê | ÓÊÊÊ | ßÕ | |||
| Ñïåö³àëüíèé àâ³àö³éíèé çàã³í ÌÍÑ Óêðà¿íè | ÓÊÐÍ | UKRN* | ÛÜÛ | YXY | |
| „Ñòàòóñ-Àëüôà” à/ê | ÓÊÖË | ÑÒ | |||
| Ñóìñüêå ÄÀÏ | ÓÊÕÑ | ßÕ | |||
| "Ñõ³äíèé ì³ñò" à/ê | ÓÊÊÕ | ÍÖÛ | |||
Ò |
|||||
|
“Òàâð³ÿ” à/ê |
ÓÊÎÎ |
UKOO |
ÒÆÐ |
TVR |
|
|
Òåðíîï³ëüñüêå ÄÀÏ |
ÓÊËÒ |
߯ |
|||
|
“Òðàíñàâ³à” à/ê |
ÓÊÊÃ |
UKKG |
ÒÐÁ |
TRB |
|
Ó |
|||||
|
“Óêðàâ³àÏÌÌ” ÄÏ |
ÓÊÊÊ |
ßà |
|||
| “Óêðàâ³àòåõñåðâ³ñ” |
ÓÊÊÊ |
ÓÑ |
|||
|
“Óêðàåðîïðîåêò” (ÍIJ ÖÀ) |
ÓÊÊÊ |
ÓÜ |
|||
|
Óêðàåðîðóõ |
ÓÊÊÐ |
UKKR |
|||
|
“Óêðàåðîðóõ” à/ê |
ÓÊÔÊ |
UKFK |
ÓÒÑ |
UTS |
|
|
“Óêðà¿íà” ÄÀÏ |
ÓÊÁÁ |
UKBB |
ÓÊÍ |
UKN |
|
|
“Óêðà¿íà-Àåðîàëüÿíñ” à/ê |
ÓÊÊÊ |
UKKK |
ÓÊË |
UKL |
|
|
“Óêðà¿íñüêà àâ³àòðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ” |
ÓÊÊÊ |
UKKK |
ÓÊÑ |
UKS |
|
|
“Óêðà¿íñüêà øêîëà ï³ëîò³â” |
ÓÊÊÊ |
UKKK |
ÓÏË |
UPL |
|
|
“Óêðà¿íñüê³ âåðòîëüîòè” |
ÓÊÄÄ |
UKDD |
ÓÊÕ |
UHL |
|
|
“Óêðà¿íñüê³ Ñåðåäçåìíîìîðñüê³ àâ³àë³í³¿” à/ê |
ÓÊÊÊ ÓÊÁÁ |
UKKÊ |
ÓÊÌ |
UKM |
|
|
ÓÄÓÑÖ-ÖÀ |
ÓÊÊÊ |
ÓÒ |
|||
|
Óæãîðîäñüêå ÄÀÏ |
ÓÊËÓ |
ßÕ |
|||
|
ÓêðÖÅÀÒ (Öåíòð åêñïëóàòàö³¿ àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè) |
ÓÊÊÊ |
ÖÒ |
|||
|
ÓêðÖÎÏ (Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïîëüîò³â) |
ÓÊÊÊ |
ÓÎ |
|||
|
Óïðàâë³ííÿ â³éñüêîâèõ ñïîëó÷åíü íà ïîâ³òðÿíîìó òðàíñïîðò³ Óêðà¿íè |
ÓÊÊÊ |
ÁÂ |
|||
|
“Óðãà” à/ê |
ÓÊÊÃ |
UKKG |
ÓÐÃ |
URG |
|
|
Óí³âåðñàë-Àâ³à” ÂÀÒ |
ÓÊÄÅ |
UKDE |
ÓÀÇ |
UAZ |
|
Ô |
|||||
|
“Ôëàéò Ïëåí³íã” |
ÓÊÊÊ |
ÔÏ | |||
Õ |
|||||
|
Õàðê³âñüêå ÄÀÂÏ ÌÏÏ |
ÓÊÕÄ |
UKHD* |
ÂÊÕ | WKH | |
|
Õàðê³âñüêå ÄÀÏ |
ÓÊÕÕ |
ßÕ | |||
|
Õàðê³âñüêèé àåðîêëóá ÒÑÎÓ |
ÓÊÕÕ |
ᐠ| |||
|
Õåðñîí-Àâ³à ÄÀÊ |
ÓÊÎÕ |
ßÕ | |||
|
Õìåëüíèöüêå ÄÀÏ |
ÓÊËÕ |
ßÕ |
|||
|
“Õîð³â-Àâ³à” à/ê |
ÓÊÊÊ" |
UKKK |
ÊÐÆ |
KRV |
|
|
“Õîðñ” à/ê |
ÓÊÁÁ |
UKÂÂ |
ÊÕÎ |
KHO |
|
|
Ö
|
|||||
|
“Öåíòð ä³ëîâî¿ àâ³àö³¿” ÀÒÇÒ |
ÓÊÊÊ |
UKKK |
ÁÖÆ |
BCV |
|
× |
|
|
|||
|
“×àéêà” ÌÀÊ |
ÓÊÊÃ |
UKKG |
ÖÕÉ |
CHJ |
|
|
×åðêàñüêå ÄÀÏ |
ÓÊÊÅ |
UKKE |
ÖÐÓ |
CRU |
|
Ø |
|||||
|
“Øàõòàð Àâ³à” à/ê |
ÓÊÖÖ |
ÓÇ |
|||
|
„Øåííîí ųð Óêðà¿íà” ÒΠ|
ÓÊÊÊ |
ÅÓ |
|||
|
“Øîâêîâèé øëÿõ” à/ê |
ÓÊÊÊ |
UKKÊ |
ÑÂB |
SWW |
|
Þ |
|||||
|
“Þã-Àâ³à” à/ê |
ÓÊËÒ |
ßÕ |
|||
Íàçâà ïóíêò³â òà ïîêàæ÷èêè (³íäåêñè) ì³ñöÿ ¿õ ðîçòàøóâàííÿ
Íàéìåíóâàííÿ ñóá'ºêò³â àâ³àöàéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÖÀ Óêðà¿íè òà ¿õ óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ
(ñ) Äåðæàâiààäìiíiñòðàöiÿ, 2001-2007